
Webinar-Aufzeichnung
Gekoppelte Regler-Mechanik-Simulation
Mit Meshparts
simulieren
Mit Simulation anzufangen war in der Vergangenheit schwer - Entdecke Meshparts und erfahre wie es einfach geht
I first heard the term "first time right" on a business trip in the USA.
Die Konstruktion von Spannvorrichtungen erfordert bei neuen Werkstücken oft die Notwendigkeit konstruktiv neue Wege zu gehen.
Für eine aussagefähige Simulation, die im Einklang mit experimentellen Versuchen steht, ist die genaue Kenntnis der Wälzlagersteifigkeit in allen relevanten Freiheitsgraden von größter Bedeutung.
The dynamical behavior of machine tools is mainly determined by third party components such as motors, linear guides, couplings, planetary gears, ball screws and toothed belts.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie mehr Informationen benötigen.
Community | Professional | Professional+ | |
---|---|---|---|
Monatlicher Preis* | €0/Monat | €1000/Monat | ab€1300/Monat |
Lizenz+Support | |||
Floating Lizenz | |||
Live Support | |||
Private Projekte | |||
Features | |||
Fast Simulation Bibliothek | |||
CAD-Zwilling | |||
Automatisierte Nachweise | |||
Schnittstellen | |||
Native CAD-Schnittstellen | |||
Matlab/Simulink interface | |||
PDM-Integration | |||
Solver | |||
Multi-Solver | |||
Meshparts Frequenzgang-Solver | |||
Add Ons | |||
High-Detail Bibliothek (KGT/Wälzlager) | optional | ||
Gewichtsoptimierung | optional | ||
Simulink-Modell Siemens-Steuerung | optional | ||
Jetzt starten | Kontakt aufnehmen | Kontakt aufnehmen |
* Akademische Lizenzen können mit einem Preisnachlass von 50% erworben werden